交界星座(又稱雙星座)指的是出生日期恰好落在兩個星座交替的時刻,例如 3 月 20 日同時可能屬於雙魚座或白羊座。星座的劃分依據太陽在黃道上的位置,使用陽曆(公曆)作為基準。由於太陽運行速度與歲差的影響,每年的星座交界時間會略有差異,甚至與數百年前的時間不同。
以下整理了 1970 年至 1979 年每一年星座交界的具體日期、時間(UTC)與對應星座,方便讀者快速查詢自己出生在交界時的星座屬性。
1970‑1979 年交界星座查詢表
1970 年
| 日期 | 時間 (UTC) | 星座 |
|---|
| 1/20 | 19:23 | 水瓶座 |
| 2/19 | 09:41 | 雙魚座 |
| 3/21 | 08:56 | 白羊座 |
| 4/20 | 20:14 | 金牛座 |
| 5/21 | 19:37 | 雙子座 |
| 6/22 | 03:42 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 14:36 | 獅子座 |
| 8/23 | 21:33 | 處女座 |
| 9/23 | 18:58 | 天秤座 |
| 10/24 | 04:04 | 天蠍座 |
| 11/23 | 01:24 | 射手座 |
| 12/22 | 14:35 | 摩羯座 |
1971 年
| 日期 | 時間 (UTC) | 星座 |
|---|
| 1/21 | 01:12 | 水瓶座 |
| 2/19 | 15:26 | 雙魚座 |
| 3/21 | 14:38 | 白羊座 |
| 4/21 | 01:54 | 金牛座 |
| 5/22 | 01:14 | 雙子座 |
| 6/22 | 09:19 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 20:14 | 獅子座 |
| 8/24 | 03:15 | 處女座 |
| 9/24 | 00:44 | 天秤座 |
| 10/24 | 09:53 | 天蠍座 |
| 11/23 | 07:13 | 射手座 |
| 12/22 | 20:23 | 摩羯座 |
1972 年
| 日期 | 時間 (UTC) | 星座 |
|---|
| 1/21 | 06:58 | 水瓶座 |
| 2/19 | 21:11 | 雙魚座 |
| 3/20 | 20:21 | 白羊座 |
| 4/20 | 07:37 | 金牛座 |
| 5/21 | 06:59 | 雙子座 |
| 6/21 | 15:06 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 02:02 | 獅子座 |
| 8/23 | 09:03 | 處女座 |
| 9/23 | 06:32 | 天秤座 |
| 10/23 | 15:41 | 天蠍座 |
| 11/22 | 13:02 | 射手座 |
| 12/22 | 02:12 | 摩羯座 |
1973 年
| 日期 | 時間 (UTC) | 星座 |
|---|
| 1/20 | 12:48 | 水瓶座 |
| 2/19 | 03:01 | 雙魚座 |
| 3/21 | 02:12 | 白羊座 |
| 4/20 | 13:30 | 金牛座 |
| 5/21 | 12:53 | 雙子座 |
| 6/21 | 21:00 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 07:55 | 獅子座 |
| 8/23 | 14:53 | 處女座 |
| 9/23 | 12:21 | 天秤座 |
| 10/23 | 21:30 | 天蠍座 |
| 11/22 | 18:54 | 射手座 |
| 12/22 | 08:07 | 摩羯座 |
1974 年
| 日期 | 時間 (UTC) | 星座 |
|---|
| 1/20 | 18:45 | 水瓶座 |
| 2/19 | 08:58 | 雙魚座 |
| 3/21 | 08:06 | 白羊座 |
| 4/20 | 19:18 | 金牛座 |
| 5/21 | 18:36 | 雙子座 |
| 6/22 | 02:37 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 13:30 | 獅子座 |
| 8/23 | 20:28 | 處女座 |
| 9/23 | 17:58 | 天秤座 |
| 10/24 | 03:10 | 天蠍座 |
| 11/23 | 00:38 | 射手座 |
| 12/22 | 13:55 | 摩羯座 |
1975 年
| 日期 | 時間 (UTC) | 星座 |
|---|
| 1/21 | 00:36 | 水瓶座 |
| 2/19 | 14:49 | 雙魚座 |
| 3/21 | 13:56 | 白羊座 |
| 4/21 | 01:07 | 金牛座 |
| 5/22 | 00:23 | 雙子座 |
| 6/22 | 08:26 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 19:21 | 獅子座 |
| 8/24 | 02:23 | 處女座 |
| 9/23 | 23:55 | 天秤座 |
| 10/24 | 09:06 | 天蠍座 |
| 11/23 | 06:30 | 射手座 |
| 12/22 | 19:45 | 摩羯座 |
1976 年
| 日期 | 時間 (UTC) | 星座 |
|---|
| 1/21 | 06:25 | 水瓶座 |
| 2/19 | 20:39 | 雙魚座 |
| 3/20 | 09:49 | 白羊座 |
| 4/20 | 07:02 | 金牛座 |
| 5/21 | 06:21 | 雙子座 |
| 6/21 | 14:24 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 01:18 | 獅子座 |
| 8/23 | 08:18 | 處女座 |
| 9/23 | 05:48 | 天秤座 |
| 10/23 | 14:58 | 天蠍座 |
| 11/22 | 12:21 | 射手座 |
| 12/22 | 01:35 | 摩羯座 |
1977 年
| 日期 | 時間 (UTC) | 星座 |
|---|
| 1/20 | 12:14 | 水瓶座 |
| 2/19 | 02:30 | 雙魚座 |
| 3/21 | 01:42 | 白羊座 |
| 4/20 | 12:57 | 金牛座 |
| 5/21 | 12:14 | 雙子座 |
| 6/21 | 20:13 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 07:03 | 獅子座 |
| 8/23 | 14:00 | 處女座 |
| 9/23 | 11:29 | 天秤座 |
| 10/23 | 20:40 | 天蠍座 |
| 11/22 | 18:07 | 射手座 |
| 12/22 | 07:23 | 摩羯座 |
1978 年
| 日期 | 時間 (UTC) | 星座 |
|---|
| 1/20 | 18:03 | 水瓶座 |
| 2/19 | 08:20 | 雙魚座 |
| 3/21 | 07:33 | 白羊座 |
| 4/20 | 18:49 | 金牛座 |
| 5/21 | 18:08 | 雙子座 |
| 6/22 | 02:09 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 13:00 | 獅子座 |
| 8/23 | 19:56 | 處女座 |
| 9/23 | 17:25 | 天秤座 |
| 10/24 | 02:37 | 天蠍座 |
| 11/23 | 00:04 | 射手座 |
| 12/22 | 13:20 | 摩羯座 |
1979 年
| 日期 | 時間 (UTC) | 星座 |
|---|
| 1/20 | 23:59 | 水瓶座 |
| 2/19 | 14:13 | 雙魚座 |
| 3/21 | 13:21 | 白羊座 |
| 4/21 | 00:35 | 金牛座 |
| 5/21 | 23:53 | 雙子座 |
| 6/22 | 07:56 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 18:48 | 獅子座 |
| 8/24 | 01:46 | 處女座 |
| 9/23 | 23:16 | 天秤座 |
| 10/24 | 08:27 | 天蠍座 |
| 11/23 | 05:54 | 射手座 |
| 12/22 | 19:09 | 摩羯座 |