什麼是交界星座?
交界星座又稱為「雙星座」,指的是出生日期正好落在兩個星座的交界處。例如雙魚座的日期範圍為2月19日至3月20日,白羊座為3月20日至4月19日,那麼出生在3月20日的人,究竟是屬於雙魚座還是白羊座呢?許多人對此感到疑惑。
我們一般依據自己的出生年月日來判斷屬於十二星座中的哪一個,而星座日期的劃分是根據太陽運行的軌跡決定的,因此必須以「陽曆」時間作為參照,而不是中國傳統沿用的陰曆。
不過,由於太陽運行速度與歲差的影響,太陽每一年進入和離開各星座的時間都存在細微差異,這使得每年星座與星座之間交界的時間點也會有所不同,甚至數百年前星座涵蓋的日期與範圍,跟現在相比也有很大出入。為了方便大家查詢,以下整理出逐年太陽進入各星座的精確時間表。

交界星座查詢表(1950-1959年)
1950年交界星座查詢
| 日期 | 時間 | 太陽進入星座 |
|---|
| 1/20 | 22:59 | 水瓶座 |
| 2/19 | 13:17 | 雙魚座 |
| 3/21 | 12:35 | 白羊座 |
| 4/20 | 23:59 | 金牛座 |
| 5/21 | 23:27 | 雙子座 |
| 6/22 | 07:36 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 18:29 | 獅子座 |
| 8/24 | 01:23 | 處女座 |
| 9/23 | 22:43 | 天秤座 |
| 10/24 | 07:44 | 天蠍座 |
| 11/23 | 05:02 | 射手座 |
| 12/22 | 18:13 | 摩羯座 |
1951年交界星座查詢
| 日期 | 時間 | 太陽進入星座 |
|---|
| 1/21 | 10:38 | 水瓶座 |
| 2/20 | 20:56 | 雙魚座 |
| 3/21 | 20:13 | 白羊座 |
| 4/20 | 11:36 | 金牛座 |
| 5/21 | 11:03 | 雙子座 |
| 6/21 | 19:12 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 06:07 | 獅子座 |
| 8/23 | 13:02 | 處女座 |
| 9/23 | 10:23 | 天秤座 |
| 10/23 | 19:22 | 天蠍座 |
| 11/22 | 16:35 | 射手座 |
| 12/22 | 05:43 | 摩羯座 |
1952年交界星座查詢
| 日期 | 時間 | 太陽進入星座 |
|---|
| 1/21 | 10:38 | 水瓶座 |
| 2/20 | 00:56 | 雙魚座 |
| 3/21 | 00:13 | 白羊座 |
| 4/20 | 11:36 | 金牛座 |
| 5/21 | 11:03 | 雙子座 |
| 6/21 | 19:12 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 06:07 | 獅子座 |
| 8/23 | 13:02 | 處女座 |
| 9/23 | 10:23 | 天秤座 |
| 10/23 | 19:22 | 天蠍座 |
| 11/22 | 16:35 | 射手座 |
| 12/22 | 05:43 | 摩羯座 |
1953年交界星座查詢
| 日期 | 時間 | 太陽進入星座 |
|---|
| 1/20 | 16:21 | 水瓶座 |
| 2/19 | 06:41 | 雙魚座 |
| 3/21 | 06:00 | 白羊座 |
| 4/20 | 17:25 | 金牛座 |
| 5/21 | 16:52 | 雙子座 |
| 6/22 | 00:59 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 11:52 | 獅子座 |
| 8/23 | 18:45 | 處女座 |
| 9/23 | 16:05 | 天秤座 |
| 10/24 | 01:06 | 天蠍座 |
| 11/22 | 22:22 | 射手座 |
| 12/22 | 11:31 | 摩羯座 |
1954年交界星座查詢
| 日期 | 時間 | 太陽進入星座 |
|---|
| 1/20 | 22:11 | 水瓶座 |
| 2/19 | 12:32 | 雙魚座 |
| 3/21 | 11:53 | 白羊座 |
| 4/20 | 23:19 | 金牛座 |
| 5/21 | 22:47 | 雙子座 |
| 6/22 | 06:54 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 17:44 | 獅子座 |
| 8/24 | 00:35 | 處女座 |
| 9/23 | 21:55 | 天秤座 |
| 10/24 | 06:56 | 天蠍座 |
| 11/23 | 04:14 | 射手座 |
| 12/22 | 17:24 | 摩羯座 |
1955年交界星座查詢
| 日期 | 時間 | 太陽進入星座 |
|---|
| 1/21 | 04:01 | 水瓶座 |
| 2/19 | 18:18 | 雙魚座 |
| 3/21 | 17:35 | 白羊座 |
| 4/21 | 04:57 | 金牛座 |
| 5/22 | 04:24 | 雙子座 |
| 6/22 | 12:31 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 23:24 | 獅子座 |
| 8/24 | 06:18 | 處女座 |
| 9/24 | 03:40 | 天秤座 |
| 10/24 | 12:43 | 天蠍座 |
| 11/23 | 10:00 | 射手座 |
| 12/22 | 23:10 | 摩羯座 |
1956年交界星座查詢
| 日期 | 時間 | 太陽進入星座 |
|---|
| 1/21 | 09:48 | 水瓶座 |
| 2/20 | 00:04 | 雙魚座 |
| 3/20 | 23:20 | 白羊座 |
| 4/20 | 10:43 | 金牛座 |
| 5/21 | 10:12 | 雙子座 |
| 6/21 | 18:23 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 05:19 | 獅子座 |
| 8/23 | 12:14 | 處女座 |
| 9/23 | 09:35 | 天秤座 |
| 10/23 | 18:34 | 天蠍座 |
| 11/22 | 15:49 | 射手座 |
| 12/22 | 04:59 | 摩羯座 |
1957年交界星座查詢
| 日期 | 時間 | 太陽進入星座 |
|---|
| 1/20 | 15:38 | 水瓶座 |
| 2/19 | 05:57 | 雙魚座 |
| 3/21 | 05:16 | 白羊座 |
| 4/20 | 16:41 | 金牛座 |
| 5/21 | 16:10 | 雙子座 |
| 6/22 | 00:20 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 11:14 | 獅子座 |
| 8/23 | 18:07 | 處女座 |
| 9/23 | 15:26 | 天秤座 |
| 10/24 | 00:24 | 天蠍座 |
| 11/22 | 21:39 | 射手座 |
| 12/22 | 10:48 | 摩羯座 |
1958年交界星座查詢
| 日期 | 時間 | 太陽進入星座 |
|---|
| 1/20 | 21:28 | 水瓶座 |
| 2/19 | 11:48 | 雙魚座 |
| 3/21 | 11:05 | 白羊座 |
| 4/20 | 22:26 | 金牛座 |
| 5/21 | 21:51 | 雙子座 |
| 6/22 | 05:56 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 16:50 | 獅子座 |
| 8/23 | 23:45 | 處女座 |
| 9/23 | 21:08 | 天秤座 |
| 10/24 | 06:11 | 天蠍座 |
| 11/23 | 03:29 | 射手座 |
| 12/22 | 16:39 | 摩羯座 |
1959年交界星座查詢
| 日期 | 時間 | 太陽進入星座 |
|---|
| 1/21 | 03:18 | 水瓶座 |
| 2/19 | 17:37 | 雙魚座 |
| 3/21 | 16:54 | 白羊座 |
| 4/21 | 04:16 | 金牛座 |
| 5/22 | 03:42 | 雙子座 |
| 6/22 | 11:49 | 巨蟹座 |
| 7/23 | 22:45 | 獅子座 |
| 8/24 | 05:43 | 處女座 |
| 9/24 | 03:08 | 天秤座 |
| 10/24 | 12:10 | 天蠍座 |
| 11/23 | 09:26 | 射手座 |
| 12/22 | 22:34 | 摩羯座 |
如何正確使用交界星座查詢表?
先找到自己出生的年份,再對照出生月份與日期:若出生日不在表中所列的交界日期上,即可直接按一般星座日期範圍判斷所屬星座;若恰好出生在交界當天,則需進一步比對具體出生時間——在表中時間之前出生者,屬於前一個星座;在表中時間之後出生者,則屬於表中所列的新星座。
舉例來說,1950年太陽於3月21日12:35進入白羊座,若你在該時刻之前出生,星座應為雙魚座;若在該時刻之後出生,則為白羊座。透過這份逐年對照表,即使出生在星座交接的日子,也能準確確認自己真正的星座歸屬。