上升星座是指你出生的那一刻,從出生地向東方地平線延伸、再投射到黃道上所對應的星座。想準確得知自己的上升星座,必須先掌握三項關鍵資訊:詳細的出生日期、精確到「時」與「分」的出生時間,以及出生地的經緯度。

在西洋占星學中,上升星座又稱為「生辰星位」,指的是出生當下東方地平線上第一個升起的星座。正因如此,在個人出生圖(命盤)中,第一宮的位置必定落在上升星座裡。而第一宮象徵著自我印象、外在形象、精神層面的意識、早期的成長環境,以及生命最原始的狀態。換言之,上升星座與星體運行無關,而是完全取決於你的出生時間與出生地點。
上升星座會影響一個人的外貌、氣質、給人的第一印象,以及與他人互動的方式,因此它代表的是一個人的「外在表現」。上升星座對個人的影響相當深遠:不僅基本個性會受到它的塑造,連長相也與之息息相關。尤其是三十歲過後,上升星座更會逐漸主宰一個人的價值觀與生活態度,其重要性不容忽視。
想知道自己的上升星座,可以透過以下兩種方式:
1. 線上查詢工具:只要輸入你的陽曆(國曆)出生日期與時間,系統就會自動計算出你的上升星座。
2. 對照查詢表:根據自己的出生日期區間與出生時間,直接在下方表格中找到對應的上升星座。
以下為四月份(3月30日至4月29日)的上升星座查詢表。直欄為出生日期區間,橫列為出生時間,兩者交叉對應處即是你的上升星座:
| 出生時間 | 3.30~4.2 | 4.3~4.6 | 4.7~4.9 | 4.10~4.13 | 4.14~4.17 | 4.18~4.21 | 4.22~4.25 | 4.26~4.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 02:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 03:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 04:00 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 |
| 05:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 06:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 07:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 08:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 09:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 10:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 11:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 12:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 13:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 14:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
| 15:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
| 16:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
| 17:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 18:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
| 19:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 20:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 21:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 22:00 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 23:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 24:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
貼心提醒:如果你的出生時間正好落在兩個星座的交界時段,建議使用精確到「分」的出生時間再次核對,或透過專業占星軟體計算,以獲得更準確的結果。