在傳統命理學中,每個出生年份都對應一組天干地支,六十組干支循環一次,稱為「六十甲子」。六十甲子兩兩相配,可歸納出三十種「納音五行」,也就是民間俗稱的金木水火土命。常聽見的「海中金」、「爐中火」、「大林木」等名稱,都是用來形容個人先天命格所屬的五行屬性。
查詢方法十分簡單:先確認出生年份對應的天干地支,再對照下方表格即可找到所屬的納音命。需留意的是,命理計算以「立春」作為一年的分界,若在當年立春之前出生,應以前一年的干支推算。
| 干支 | 出生年份 | 納音五行 |
|---|---|---|
| 甲子、乙丑 | 1924、1984/1925、1985 | 海中金 |
| 丙寅、丁卯 | 1926、1986/1927、1987 | 爐中火 |
| 戊辰、己巳 | 1928、1988/1929、1989 | 大林木 |
| 庚午、辛未 | 1930、1990/1931、1991 | 路旁土 |
| 壬申、癸酉 | 1932、1992/1933、1993 | 劍鋒金 |
| 甲戌、乙亥 | 1934、1994/1935、1995 | 山頭火 |
| 丙子、丁丑 | 1936、1996/1937、1997 | 澗下水 |
| 戊寅、己卯 | 1938、1998/1939、1999 | 城頭土 |
| 庚辰、辛巳 | 1940、2000/1941、2001 | 白蠟金 |
| 壬午、癸未 | 1942、2002/1943、2003 | 楊柳木 |
| 甲申、乙酉 | 1944、2004/1945、2005 | 泉中水 |
| 丙戌、丁亥 | 1946、2006/1947、2007 | 屋上土 |
| 戊子、己丑 | 1948、2008/1949、2009 | 霹靂火 |
| 庚寅、辛卯 | 1950、2010/1951、2011 | 松柏木 |
| 壬辰、癸巳 | 1952、2012/1953、2013 | 長流水 |
| 甲午、乙未 | 1954、2014/1955、2015 | 砂中金 |
| 丙申、丁酉 | 1956、2016/1957、2017 | 山下火 |
| 戊戌、己亥 | 1958、2018/1959、2019 | 平地木 |
| 庚子、辛丑 | 1960、2020/1961、2021 | 壁上土 |
| 壬寅、癸卯 | 1962、2022/1963、2023 | 金箔金 |
| 甲辰、乙巳 | 1964、2024/1965、2025 | 覆燈火 |
| 丙午、丁未 | 1966、2026/1967、2027 | 天河水 |
| 戊申、己酉 | 1968、2028/1969、2029 | 大驛土 |
| 庚戌、辛亥 | 1970、2030/1971、2031 | 釵釧金 |
| 壬子、癸丑 | 1972、2032/1973、2033 | 桑柘木 |
| 甲寅、乙卯 | 1974、2034/1975、2035 | 大溪水 |
| 丙辰、丁巳 | 1976、2036/1977、2037 | 沙中土 |
| 戊午、己未 | 1978、2038/1979、2039 | 天上火 |
| 庚申、辛酉 | 1980、2040/1981、2041 | 石榴木 |
| 壬戌、癸亥 | 1982、2042/1983、2043 | 大海水 |
※ 納音命每六十年一循環,凡干支相同的年份皆屬同一種命,例如 2084 年與 1924、1984 年同為海中金命。
以上資料僅供參考。命理學說源自古代文化傳統,透過五行屬性認識自我特質不失為一種有趣的參考,但仍不宜過度迷信。