首頁 風水運勢 取個好名 命理尋蹤 生肖運勢 星座解疑 生辰八字 周公解夢 痣紋相術
您现在的位置: 神卜網 >> 風水運勢 >  >> 居家風水

2016年每日財神方位完整查詢表與流年財位布局指南

     編輯:居家風水

掌握每日財神方位,在風水學上具有重要指導意義。無論是商業佈局、投資談判、開業儀式,甚至日常休閒活動,參考當日財神方位皆能助增財運氣場。本文詳細說明財神方位的推算原理,提供2016年丙申猴年全年每日財神方位查詢表,並解析流年財位位置與催旺化解之道,助您順應天時、招財納福。

一、 每日財神方位的推算原理

每日財神方位並非固定不變,而是依據當日干支(日干)的五行屬性,按「我剋者為財」的命理原理推算而得。具體邏輯如下:

  • 以當日日干五行為主體。
  • 日干所剋之五行即為「財星」。
  • 財星所對應的八卦方位,即為當日財神方位。

舉例說明:

  • 甲子日:日干甲木,木剋土為財,土旺於東北(艮卦),故財神方位在東北方
  • 庚子日:日干庚金,金剋木為財,木旺於正東(震卦),故財神方位在正東方

依此類推,八卦九宮與五行方位對應表如下:

五行方位八卦代表數字
正東、東南震、巽3、4
正南9
東北、西南、中央艮、坤8、2、5
正西、西北兌、乾7、6
正北1

二、 2016年丙申年流年財位(八白財星)布局與催旺

2016年為丙申猴年,九紫離火年,八白左輔星(主當運財星)飛臨西南方(坤位)。八白屬土,為當運旺氣,掌管正偏財運。以下為西南方財位的布局重點與化解建議:

✅ 宜:保持潔淨、適度動態、擺放催旺吉物

  • 西南方忌雜物、垃圾桶、大型音響等污穢與震動之物,須保持整潔明亮。
  • 宜放置魚缸、流水擺設等「動」的屬水物品,以「土剋水為財」之理疏通土氣,活絡財氣流通。
  • 可擺放銅貔貅、銅金蟾等金屬瑞獸,利用「土生金、金生水」的五行生剋關係洩土生財。
  • 懸掛或放置「明咒開泰福」「財寶心咒錦盒」等經過開光加持的風水法物,強力鎮守生旺財位。

❌ 忌:缺角、沖煞、壓煞、穢氣

  • 缺角/門窗洩氣:西南方若缺角或為門、窗、通道,主財氣外洩。請石敢當鎮宅化解。
  • 壓煞(橫梁/重櫃):橫梁壓頂或重型衣櫃、書櫃壓迫財位,嚴重損財。掛銅製明咒葫蘆化解。
  • 沖煞(廁所/尖角):衛生間坐落財位,或受外部尖角、路沖直射,主破財橫禍。懸掛太極八卦鏡擋煞歸元。

三、 2016年每月每日財神方位查詢表(依公曆日期)

下表列出2016年全年366天(閏年)的每日財神方位,供您隨時查閱應用。建議收藏備用。

📅 2016年1月

1日 西北  2日 正北  3日 東北  4日 正東  5日 東南  6日 正南  7日 東南  8日 正南
9日 西南 10日 正西 11日 西北 12日 正北 13日 東北 14日 正東 15日 東南 16日 正南
17日 東南 18日 正南 19日 西南 20日 正西 21日 西北 22日 正北 23日 東北 24日 正東
25日 東南 26日 正南 27日 東南 28日 正南 29日 西南 30日 正西 31日 西北

📅 2016年2月

1日 正北  2日 東北  3日 正東  4日 東南  5日 正南  6日 東南  7日 正南  8日 西南
9日 正西 10日 西北 11日 正北 12日 東北 13日 正東 14日 東南 15日 正南 16日 東南
17日 正南 18日 西南 19日 正西 20日 西北 21日 正北 22日 東北 23日 正北 24日 東南
25日 正南 26日 東南 27日 正南 28日 西南 29日 正西

📅 2016年3月

1日 西北  2日 正北  3日 東北  4日 正東  5日 東南  6日 正南  7日 東南  8日 正南
9日 西南 10日 正西 11日 西北 12日 正北 13日 東北 14日 正東 15日 東南 16日 正南
17日 東南 18日 正南 19日 西南 20日 正西 21日 西北 22日 正北 23日 東北 24日 正東
25日 東南 26日 正南 27日 東南 28日 正南 29日 西南 30日 正西 31日 西北

📅 2016年4月

1日 正北  2日 東北  3日 正東  4日 東南  5日 正南  6日 東南  7日 正南  8日 西南
9日 正西 10日 西北 11日 正北 12日 東北 13日 正東 14日 東南 15日 正南 16日 東南
17日 正南 18日 西南 19日 正西 20日 西北 21日 正北 22日 東北 23日 正東 24日 東南
25日 正南 26日 東南 27日 正南 28日 西南 29日 正西 30日 西北

📅 2016年5月

1日 正北  2日 東北  3日 正東  4日 東南  5日 正南  6日 東南  7日 正南  8日 西南
9日 正西 10日 西北 11日 正北 12日 東北 13日 正東 14日 東南 15日 正南 16日 東南
17日 正南 18日 西南 19日 正西 20日 西北 21日 正北 22日 東北 23日 正東 24日 東南
25日 正南 26日 東南 27日 正南 28日 西南 29日 正西 30日 西北 31日 正北

📅 2016年6月

1日 東北  2日 正東  3日 東南  4日 正南  5日 東南  6日 正南  7日 西南  8日 正西
9日 西北 10日 正北 11日 東北 12日 正東 13日 東南 14日 正南 15日 東南 16日 正南
17日 西南 18日 正西 19日 西北 20日 正北 21日 東北 22日 正東 23日 東南 24日 正南
25日 東南 26日 正南 27日 西南 28日 正西 29日 西北 30日 正北

📅 2016年7月

1日 東北  2日 正東  3日 東南  4日 正南  5日 東南  6日 正南  7日 西南  8日 正西
9日 西北 10日 正北 11日 東北 12日 正東 13日 東南 14日 正南 15日 東南 16日 正南
17日 西南 18日 正西 19日 西北 20日 正北 21日 東北 22日 正東 23日 東南 24日 正南
25日 東南 26日 正南 27日 西南 28日 正西 29日 西北 30日 正北 31日 東北

📅 2016年8月

1日 東北  2日 正東  3日 東南  4日 正南  5日 東南  6日 正南  7日 西南  8日 正西
9日 西北 10日 正北 11日 東北 12日 正東 13日 東南 14日 正南 15日 東南 16日 正南
17日 西南 18日 正西 19日 西北 20日 正北 21日 東北 22日 正東 23日 東南 24日 正南
25日 東南 26日 正南 27日 西南 28日 正西 29日 西北 30日 正北 31日 東北

📅 2016年9月

1日 正東  2日 東南  3日 正南  4日 東南  5日 正南  6日 西南  7日 正西  8日 西北
9日 正北 10日 東北 11日 正東 12日 東南 13日 正南 14日 東南 15日 正南 16日 西南
17日 正西 18日 西北 19日 正北 20日 東北 21日 正東 22日 東南 23日 正南 24日 東南
25日 正南 26日 西南 27日 正西 28日 西北 29日 正北 30日 東北 31日 正東

📅 2016年10月

1日 東南  2日 正南  3日 東南  4日 正南  5日 西南  6日 正西  7日 西北  8日 正北
9日 東北 10日 正東 11日 東南 12日 正南 13日 東南 14日 正南 15日 西南 16日 正西
17日 西北 18日 正北 19日 東北 20日 正東 21日 東南 22日 正南 23日 東南 24日 正南
25日 西南 26日 正西 27日 西北 28日 正北 29日 東北 30日 正東 31日 東南

📅 2016年11月

1日 正南  2日 東南  3日 正南  4日 西南  5日 正西  6日 西北  7日 正北  8日 東北
9日 正東 10日 東南 11日 正南 12日 東南 13日 正南 14日 西南 15日 正西 16日 西北
17日 正北 18日 東北 19日 正東 20日 東南 21日 正南 22日 東南 23日 正南 24日 西南
25日 正西 26日 西北 27日 正北 28日 東北 29日 正東 30日 東南

📅 2016年12月

1日 正南  2日 東南  3日 正南  4日 西南  5日 正西  6日 西北  7日 正北  8日 東北
9日 正東 10日 東南 11日 正南 12日 東南 13日 正南 14日 西南 15日 正西 16日 西北
17日 正北 18日 東北 19日 正東 20日 東南 21日 正南 22日 東南 23日 正南 24日 西南
25日 正西 26日 西北 27日 正北 28日 東北 29日 正東 30日 東南 31日 正南

註:本內容由「風水網」獨家整理提供,轉載請註明出處。風水資訊供參考,具體佈局建議請諮詢專業風水師現場勘察。

  1. 上一篇文章:
  2. 下一篇文章:
  1. 首頁
  2. 面相
  3. 手相
  4. 十二星座
  5. 夢境解密
  6. 居家風水
  7. 取名秘籍
  8. 八字合婚

Copyright © 神卜網 All Rights Reserved